<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MITA Cooling Technologies</title>
	<atom:link href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mitacoolingtechnologies.com/de/</link>
	<description>Your Process Cooling Advisor</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Dec 2025 14:45:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.mitacoolingtechnologies.com/wp-content/uploads/2023/07/cropped-Favicon-MITA-Cooling-Technologies-32x32.png</url>
	<title>MITA Cooling Technologies</title>
	<link>https://www.mitacoolingtechnologies.com/de/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>MITA Cooling Technologies auf der Messe Expocomfort 2026: Effiziente Kühlung trifft auf virtuelle Realität</title>
		<link>https://www.mitacoolingtechnologies.com/de/2025/12/01/mita-cooling-technologies-auf-der-messe-expocomfort-2026-effiziente-kuehlung-trifft-auf-virtuelle-realitaet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Mita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 14:22:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitacoolingtechnologies.com/2025/12/01/mita-cooling-technologies-au-salon-expocomfort-2026-lefficacite-du-refroidissement-rencontre-la-realite-virtuelle/</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/de/2025/12/01/mita-cooling-technologies-auf-der-messe-expocomfort-2026-effiziente-kuehlung-trifft-auf-virtuelle-realitaet/">MITA Cooling Technologies auf der Messe Expocomfort 2026: Effiziente Kühlung trifft auf virtuelle Realität</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/de/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/de/2025/12/01/mita-cooling-technologies-auf-der-messe-expocomfort-2026-effiziente-kuehlung-trifft-auf-virtuelle-realitaet/">MITA Cooling Technologies auf der Messe Expocomfort 2026: Effiziente Kühlung trifft auf virtuelle Realität</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/de/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MITA auf der Data Centre World 2026: Ein komplettes Sortiment für nachhaltige Rechenzentrumskühlung</title>
		<link>https://www.mitacoolingtechnologies.com/de/2025/11/20/mita-auf-der-data-centre-world-2026-ein-komplettes-sortiment-fuer-nachhaltige-rechenzentrumskuehlung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Mita]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 15:57:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitacoolingtechnologies.com/?p=130101</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Termin wird 2026 erneuert: MITA Cooling Technologies nimmt an der prestigeträchtigen Data Centre World 2026 in London teil, der globalen Referenzveranstaltung für alle Betreiber der Branche. Der Termin ist für den 4. und 5. März 2026 im Excel London angesetzt.</p>
<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/de/2025/11/20/mita-auf-der-data-centre-world-2026-ein-komplettes-sortiment-fuer-nachhaltige-rechenzentrumskuehlung/">MITA auf der Data Centre World 2026: Ein komplettes Sortiment für nachhaltige Rechenzentrumskühlung</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/de/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="mb-6">Der Termin wird 2026 erneuert: MITA Cooling Technologies nimmt an der prestigeträchtigen Data Centre World 2026 in London teil, der globalen Referenzveranstaltung für alle Betreiber der Branche. Der Termin ist für den 4. und 5. März 2026 im Excel London angesetzt.</p>
<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/de/2025/11/20/mita-auf-der-data-centre-world-2026-ein-komplettes-sortiment-fuer-nachhaltige-rechenzentrumskuehlung/">MITA auf der Data Centre World 2026: Ein komplettes Sortiment für nachhaltige Rechenzentrumskühlung</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/de/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MITA präsentiert den Verdunstungsverflüssiger MCE auf der Refrigera 2025</title>
		<link>https://www.mitacoolingtechnologies.com/de/2025/09/01/effizienz-und-zuverlaessigkeit-fuer-die-industrielle-kaeltetechnik-mita-praesentiert-den-verdunstungsverfluessiger-mce-auf-der-refrigera-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Mita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 13:25:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitacoolingtechnologies.com/?p=115536</guid>

					<description><![CDATA[<p>MITA Cooling Technologies wird sich auf die Präsentation konkreter Lösungen für Anlagen konzentrieren, mit besonderem Schwerpunkt auf dem Verdunstungskondensator MCE.</p>
<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/de/2025/09/01/effizienz-und-zuverlaessigkeit-fuer-die-industrielle-kaeltetechnik-mita-praesentiert-den-verdunstungsverfluessiger-mce-auf-der-refrigera-2025/">MITA präsentiert den Verdunstungsverflüssiger MCE auf der Refrigera 2025</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/de/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>MITA Cooling Technologies wird sich auf die Präsentation konkreter Lösungen für Anlagen konzentrieren, mit besonderem Schwerpunkt auf dem Verdunstungskondensator MCE.</p>
<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/de/2025/09/01/effizienz-und-zuverlaessigkeit-fuer-die-industrielle-kaeltetechnik-mita-praesentiert-den-verdunstungsverfluessiger-mce-auf-der-refrigera-2025/">MITA präsentiert den Verdunstungsverflüssiger MCE auf der Refrigera 2025</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/de/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MITA mit seinem Verdunstungskondensator MCE in der Energy Technology List (ETL) des Vereinigten Königreichs</title>
		<link>https://www.mitacoolingtechnologies.com/de/2025/07/29/mita-mit-seinem-verdunstungskondensator-mce-in-der-energy-technology-list-etl-des-vereinigten-koenigreichs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Mita]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 09:28:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitacoolingtechnologies.com/?p=102668</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/de/2025/07/29/mita-mit-seinem-verdunstungskondensator-mce-in-der-energy-technology-list-etl-des-vereinigten-koenigreichs/">MITA mit seinem Verdunstungskondensator MCE in der Energy Technology List (ETL) des Vereinigten Königreichs</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/de/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/de/2025/07/29/mita-mit-seinem-verdunstungskondensator-mce-in-der-energy-technology-list-etl-des-vereinigten-koenigreichs/">MITA mit seinem Verdunstungskondensator MCE in der Energy Technology List (ETL) des Vereinigten Königreichs</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/de/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MITA und InnotecMC gemeinsam auf der AHR Mexico 2025</title>
		<link>https://www.mitacoolingtechnologies.com/de/2025/07/11/mita-und-innotecmc-gemeinsam-auf-der-ahr-mexico-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Mita]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2025 09:06:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitacoolingtechnologies.com/?p=97079</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/de/2025/07/11/mita-und-innotecmc-gemeinsam-auf-der-ahr-mexico-2025/">MITA und InnotecMC gemeinsam auf der AHR Mexico 2025</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/de/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/de/2025/07/11/mita-und-innotecmc-gemeinsam-auf-der-ahr-mexico-2025/">MITA und InnotecMC gemeinsam auf der AHR Mexico 2025</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/de/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Effiziente und nachhaltige Kühlung: Die Erfahrungen von MITA Cooling Technologies am neuen Standort der MITA Group</title>
		<link>https://www.mitacoolingtechnologies.com/de/2025/04/01/effiziente-und-nachhaltige-kuehlung-die-erfahrungen-von-mita-cooling-technologies-am-neuen-standort-der-mita-group/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Mita]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 08:38:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitacoolingtechnologies.com/?p=68961</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/de/2025/04/01/effiziente-und-nachhaltige-kuehlung-die-erfahrungen-von-mita-cooling-technologies-am-neuen-standort-der-mita-group/">Effiziente und nachhaltige Kühlung: Die Erfahrungen von MITA Cooling Technologies am neuen Standort der MITA Group</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/de/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/de/2025/04/01/effiziente-und-nachhaltige-kuehlung-die-erfahrungen-von-mita-cooling-technologies-am-neuen-standort-der-mita-group/">Effiziente und nachhaltige Kühlung: Die Erfahrungen von MITA Cooling Technologies am neuen Standort der MITA Group</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/de/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MITA Cooling Technologies erweitert die Baureihe der adiabatischen Trockenkühler PAD-XL auf bis zu 2.500 kW</title>
		<link>https://www.mitacoolingtechnologies.com/de/2025/03/26/mita-cooling-technologies-erweitert-die-baureihe-der-adiabatischen-trockenkuehler-pad-xl-auf-bis-zu-2-500-kw/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Mita]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2025 11:11:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitacoolingtechnologies.com/?p=67225</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/de/2025/03/26/mita-cooling-technologies-erweitert-die-baureihe-der-adiabatischen-trockenkuehler-pad-xl-auf-bis-zu-2-500-kw/">MITA Cooling Technologies erweitert die Baureihe der adiabatischen Trockenkühler PAD-XL auf bis zu 2.500 kW</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/de/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/de/2025/03/26/mita-cooling-technologies-erweitert-die-baureihe-der-adiabatischen-trockenkuehler-pad-xl-auf-bis-zu-2-500-kw/">MITA Cooling Technologies erweitert die Baureihe der adiabatischen Trockenkühler PAD-XL auf bis zu 2.500 kW</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/de/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Innovative Kühlung für Kunststoffe auf der Plastpol 2025 in Polen</title>
		<link>https://www.mitacoolingtechnologies.com/de/2025/03/10/innovative-kuehlung-fuer-kunststoffe-auf-der-plastpol-2025-in-polen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Mita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 10:45:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitacoolingtechnologies.com/2025/03/10/refroidissement-innovant-pour-les-matieres-plastiques-a-plastpol-2025-en-pologne/</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/de/2025/03/10/innovative-kuehlung-fuer-kunststoffe-auf-der-plastpol-2025-in-polen/">Innovative Kühlung für Kunststoffe auf der Plastpol 2025 in Polen</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/de/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/de/2025/03/10/innovative-kuehlung-fuer-kunststoffe-auf-der-plastpol-2025-in-polen/">Innovative Kühlung für Kunststoffe auf der Plastpol 2025 in Polen</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/de/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adiabatischer Trockenkühler PAD-XL: neue Videopräsentation</title>
		<link>https://www.mitacoolingtechnologies.com/de/2025/02/06/adiabatischer-trockenkuehler-pad-xl-neue-videopraesentation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Mita]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2025 14:11:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitacoolingtechnologies.com/?p=60355</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/de/2025/02/06/adiabatischer-trockenkuehler-pad-xl-neue-videopraesentation/">Adiabatischer Trockenkühler PAD-XL: neue Videopräsentation</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/de/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/de/2025/02/06/adiabatischer-trockenkuehler-pad-xl-neue-videopraesentation/">Adiabatischer Trockenkühler PAD-XL: neue Videopräsentation</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/de/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MITA auf der Data Centre World 2025</title>
		<link>https://www.mitacoolingtechnologies.com/de/2024/11/14/mita-auf-der-data-centre-world-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Mita]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 10:13:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitacoolingtechnologies.com/?p=50861</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/de/2024/11/14/mita-auf-der-data-centre-world-2025/">MITA auf der Data Centre World 2025</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/de/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/de/2024/11/14/mita-auf-der-data-centre-world-2025/">MITA auf der Data Centre World 2025</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/de/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
<br />
<b>Fatal error</b>:  Uncaught Error: Call to undefined function wp_parse_auth_cookie() in /var/www/vhosts/mitacoolingtechnologies.com/httpdocs/wp-includes/user.php:3632
Stack trace:
#0 /var/www/vhosts/mitacoolingtechnologies.com/httpdocs/wp-content/plugins/microsoft-clarity/clarity-server-analytics.php(105): wp_get_session_token()
#1 /var/www/vhosts/mitacoolingtechnologies.com/httpdocs/wp-content/plugins/microsoft-clarity/clarity-server-analytics.php(35): clarity_construct_collect_event()
#2 /var/www/vhosts/mitacoolingtechnologies.com/httpdocs/wp-includes/class-wp-hook.php(341): clarity_collect_event()
#3 /var/www/vhosts/mitacoolingtechnologies.com/httpdocs/wp-includes/class-wp-hook.php(365): WP_Hook-&gt;apply_filters()
#4 /var/www/vhosts/mitacoolingtechnologies.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(522): WP_Hook-&gt;do_action()
#5 /var/www/vhosts/mitacoolingtechnologies.com/httpdocs/wp-includes/load.php(1308): do_action()
#6 [internal function]: shutdown_action_hook()
#7 {main}
  thrown in <b>/var/www/vhosts/mitacoolingtechnologies.com/httpdocs/wp-includes/user.php</b> on line <b>3632</b><br />
