<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MITA Cooling Technologies</title>
	<atom:link href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mitacoolingtechnologies.com/</link>
	<description>Your Process Cooling Advisor</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Dec 2025 14:35:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.mitacoolingtechnologies.com/wp-content/uploads/2023/07/cropped-Favicon-MITA-Cooling-Technologies-32x32.png</url>
	<title>MITA Cooling Technologies</title>
	<link>https://www.mitacoolingtechnologies.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>MITA Cooling Technologies a Mostra Convegno Expocomfort 2026: l’efficienza del raffreddamento incontra la realtà virtuale</title>
		<link>https://www.mitacoolingtechnologies.com/2025/12/01/mita-cooling-technologies-a-mostra-convegno-expocomfort-2026-lefficienza-del-raffreddamento-incontra-la-realta-virtuale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Mita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 14:22:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitacoolingtechnologies.com/?p=130991</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/2025/12/01/mita-cooling-technologies-a-mostra-convegno-expocomfort-2026-lefficienza-del-raffreddamento-incontra-la-realta-virtuale/">MITA Cooling Technologies a Mostra Convegno Expocomfort 2026: l’efficienza del raffreddamento incontra la realtà virtuale</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/2025/12/01/mita-cooling-technologies-a-mostra-convegno-expocomfort-2026-lefficienza-del-raffreddamento-incontra-la-realta-virtuale/">MITA Cooling Technologies a Mostra Convegno Expocomfort 2026: l’efficienza del raffreddamento incontra la realtà virtuale</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MITA a Data Centre World 2026: una gamma completa per il Raffreddamento Sostenibile dei Datacenter</title>
		<link>https://www.mitacoolingtechnologies.com/2025/11/20/mita-a-data-centre-world-2026-una-gamma-completa-per-il-raffreddamento-sostenibile-dei-datacenter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Mita]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 15:57:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitacoolingtechnologies.com/?p=130100</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’appuntamento si rinnova nel 2026: MITA Cooling Technologies parteciperà al prestigioso Data Centre World 2026 di Londra, l&#8217;evento globale di riferimento per tutti gli operatori del settore. L&#8217;appuntamento è fissato nei giorni 4 e 5 marzo 2026, presso l&#8217;Excel London.</p>
<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/2025/11/20/mita-a-data-centre-world-2026-una-gamma-completa-per-il-raffreddamento-sostenibile-dei-datacenter/">MITA a Data Centre World 2026: una gamma completa per il Raffreddamento Sostenibile dei Datacenter</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’appuntamento si rinnova nel 2026: MITA Cooling Technologies parteciperà al prestigioso Data Centre World 2026 di Londra, l&#8217;evento globale di riferimento per tutti gli operatori del settore. L&#8217;appuntamento è fissato nei giorni 4 e 5 marzo 2026, presso l&#8217;Excel London.</p>
<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/2025/11/20/mita-a-data-centre-world-2026-una-gamma-completa-per-il-raffreddamento-sostenibile-dei-datacenter/">MITA a Data Centre World 2026: una gamma completa per il Raffreddamento Sostenibile dei Datacenter</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MITA presenta il condensatore MCE a Refrigera 2025</title>
		<link>https://www.mitacoolingtechnologies.com/2025/09/01/efficienza-e-affidabilita-per-la-refrigerazione-industriale-mita-presenta-il-condensatore-mce-a-refrigera-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Mita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 13:25:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitacoolingtechnologies.com/?p=115535</guid>

					<description><![CDATA[<p>MITA Cooling Technologies si concentrerà sulla presentazione di soluzioni concrete per gli impianti, con un focus particolare sul condensatore evaporativo MCE.</p>
<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/2025/09/01/efficienza-e-affidabilita-per-la-refrigerazione-industriale-mita-presenta-il-condensatore-mce-a-refrigera-2025/">MITA presenta il condensatore MCE a Refrigera 2025</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>MITA Cooling Technologies si concentrerà sulla presentazione di soluzioni concrete per gli impianti, con un focus particolare sul condensatore evaporativo MCE.</p>
<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/2025/09/01/efficienza-e-affidabilita-per-la-refrigerazione-industriale-mita-presenta-il-condensatore-mce-a-refrigera-2025/">MITA presenta il condensatore MCE a Refrigera 2025</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MITA nella Energy Technology List (ETL) del Regno Unito con il suo condensatore evaporativo MCE</title>
		<link>https://www.mitacoolingtechnologies.com/2025/07/29/mita-nella-energy-technology-list-etl-del-regno-unito-con-il-suo-condensatore-evaporativo-mce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Mita]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 09:28:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitacoolingtechnologies.com/?p=102667</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/2025/07/29/mita-nella-energy-technology-list-etl-del-regno-unito-con-il-suo-condensatore-evaporativo-mce/">MITA nella Energy Technology List (ETL) del Regno Unito con il suo condensatore evaporativo MCE</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/2025/07/29/mita-nella-energy-technology-list-etl-del-regno-unito-con-il-suo-condensatore-evaporativo-mce/">MITA nella Energy Technology List (ETL) del Regno Unito con il suo condensatore evaporativo MCE</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MITA e InnotecMC insieme ad AHR Mexico 2025</title>
		<link>https://www.mitacoolingtechnologies.com/2025/07/11/mita-e-innotecmc-insieme-ad-ahr-mexico-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Mita]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2025 09:06:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitacoolingtechnologies.com/?p=97078</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/2025/07/11/mita-e-innotecmc-insieme-ad-ahr-mexico-2025/">MITA e InnotecMC insieme ad AHR Mexico 2025</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/2025/07/11/mita-e-innotecmc-insieme-ad-ahr-mexico-2025/">MITA e InnotecMC insieme ad AHR Mexico 2025</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raffreddamento efficiente e sostenibile: l&#8217;esperienza di MITA Cooling Technologies sul nuovo sito MITA Group</title>
		<link>https://www.mitacoolingtechnologies.com/2025/04/01/raffreddamento-efficiente-e-sostenibile-lesperienza-di-mita-cooling-technologies-sul-nuovo-sito-mita-group/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Mita]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 08:38:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitacoolingtechnologies.com/?p=68960</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/2025/04/01/raffreddamento-efficiente-e-sostenibile-lesperienza-di-mita-cooling-technologies-sul-nuovo-sito-mita-group/">Raffreddamento efficiente e sostenibile: l&#8217;esperienza di MITA Cooling Technologies sul nuovo sito MITA Group</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/2025/04/01/raffreddamento-efficiente-e-sostenibile-lesperienza-di-mita-cooling-technologies-sul-nuovo-sito-mita-group/">Raffreddamento efficiente e sostenibile: l&#8217;esperienza di MITA Cooling Technologies sul nuovo sito MITA Group</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MITA Cooling Technologies amplia la gamma dei dry cooler adiabatici PAD-XL fino a 2.500 kW</title>
		<link>https://www.mitacoolingtechnologies.com/2025/03/26/mita-cooling-technologies-amplia-la-gamma-dei-dry-cooler-adiabatici-pad-xl-fino-a-2-500-kw/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Mita]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2025 11:11:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitacoolingtechnologies.com/?p=67224</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/2025/03/26/mita-cooling-technologies-amplia-la-gamma-dei-dry-cooler-adiabatici-pad-xl-fino-a-2-500-kw/">MITA Cooling Technologies amplia la gamma dei dry cooler adiabatici PAD-XL fino a 2.500 kW</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/2025/03/26/mita-cooling-technologies-amplia-la-gamma-dei-dry-cooler-adiabatici-pad-xl-fino-a-2-500-kw/">MITA Cooling Technologies amplia la gamma dei dry cooler adiabatici PAD-XL fino a 2.500 kW</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il raffreddamento innovativo per la plastica a Plastpol 2025 in Polonia</title>
		<link>https://www.mitacoolingtechnologies.com/2025/03/10/il-raffreddamento-innovativo-per-la-plastica-a-plastpol-2025-in-polonia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Mita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 10:45:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitacoolingtechnologies.com/?p=64994</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/2025/03/10/il-raffreddamento-innovativo-per-la-plastica-a-plastpol-2025-in-polonia/">Il raffreddamento innovativo per la plastica a Plastpol 2025 in Polonia</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/2025/03/10/il-raffreddamento-innovativo-per-la-plastica-a-plastpol-2025-in-polonia/">Il raffreddamento innovativo per la plastica a Plastpol 2025 in Polonia</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dry cooler adiabatico PAD-XL: la nuova video presentazione</title>
		<link>https://www.mitacoolingtechnologies.com/2025/02/06/dry-cooler-adiabatico-pad-xl-la-nuova-video-presentazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Mita]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2025 14:11:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitacoolingtechnologies.com/?p=60354</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/2025/02/06/dry-cooler-adiabatico-pad-xl-la-nuova-video-presentazione/">Dry cooler adiabatico PAD-XL: la nuova video presentazione</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/2025/02/06/dry-cooler-adiabatico-pad-xl-la-nuova-video-presentazione/">Dry cooler adiabatico PAD-XL: la nuova video presentazione</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MITA alla Data Centre World 2025</title>
		<link>https://www.mitacoolingtechnologies.com/2024/11/14/mita-alla-data-centre-world-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Mita]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 10:13:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitacoolingtechnologies.com/?p=50860</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/2024/11/14/mita-alla-data-centre-world-2025/">MITA alla Data Centre World 2025</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/2024/11/14/mita-alla-data-centre-world-2025/">MITA alla Data Centre World 2025</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
<br />
<b>Fatal error</b>:  Uncaught Error: Call to undefined function wp_parse_auth_cookie() in /var/www/vhosts/mitacoolingtechnologies.com/httpdocs/wp-includes/user.php:3632
Stack trace:
#0 /var/www/vhosts/mitacoolingtechnologies.com/httpdocs/wp-content/plugins/microsoft-clarity/clarity-server-analytics.php(105): wp_get_session_token()
#1 /var/www/vhosts/mitacoolingtechnologies.com/httpdocs/wp-content/plugins/microsoft-clarity/clarity-server-analytics.php(35): clarity_construct_collect_event()
#2 /var/www/vhosts/mitacoolingtechnologies.com/httpdocs/wp-includes/class-wp-hook.php(341): clarity_collect_event()
#3 /var/www/vhosts/mitacoolingtechnologies.com/httpdocs/wp-includes/class-wp-hook.php(365): WP_Hook-&gt;apply_filters()
#4 /var/www/vhosts/mitacoolingtechnologies.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(522): WP_Hook-&gt;do_action()
#5 /var/www/vhosts/mitacoolingtechnologies.com/httpdocs/wp-includes/load.php(1308): do_action()
#6 [internal function]: shutdown_action_hook()
#7 {main}
  thrown in <b>/var/www/vhosts/mitacoolingtechnologies.com/httpdocs/wp-includes/user.php</b> on line <b>3632</b><br />
