<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MITA Cooling Technologies</title>
	<atom:link href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mitacoolingtechnologies.com/fr/</link>
	<description>Your Process Cooling Advisor</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Dec 2025 14:39:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.mitacoolingtechnologies.com/wp-content/uploads/2023/07/cropped-Favicon-MITA-Cooling-Technologies-32x32.png</url>
	<title>MITA Cooling Technologies</title>
	<link>https://www.mitacoolingtechnologies.com/fr/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>MITA Cooling Technologies au salon Expocomfort 2026 : l&#8217;efficacité du refroidissement rencontre la réalité virtuelle</title>
		<link>https://www.mitacoolingtechnologies.com/fr/2025/12/01/mita-cooling-technologies-au-salon-expocomfort-2026-lefficacite-du-refroidissement-rencontre-la-realite-virtuelle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Mita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 14:22:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitacoolingtechnologies.com/2025/12/01/mita-cooling-technologies-a-mostra-convegno-expocomfort-2026-lefficienza-del-raffreddamento-incontra-la-realta-virtuale/</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/fr/2025/12/01/mita-cooling-technologies-au-salon-expocomfort-2026-lefficacite-du-refroidissement-rencontre-la-realite-virtuelle/">MITA Cooling Technologies au salon Expocomfort 2026 : l&rsquo;efficacité du refroidissement rencontre la réalité virtuelle</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/fr/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/fr/2025/12/01/mita-cooling-technologies-au-salon-expocomfort-2026-lefficacite-du-refroidissement-rencontre-la-realite-virtuelle/">MITA Cooling Technologies au salon Expocomfort 2026 : l&rsquo;efficacité du refroidissement rencontre la réalité virtuelle</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/fr/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MITA au Data Centre World 2026 : une gamme complète pour le Refroidissement Durable des Datacenters</title>
		<link>https://www.mitacoolingtechnologies.com/fr/2025/11/20/mita-au-data-centre-world-2026-une-gamme-complete-pour-le-refroidissement-durable-des-datacenters/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Mita]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 15:57:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitacoolingtechnologies.com/?p=130103</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le rendez-vous est renouvelé en 2026 : MITA Cooling Technologies participera au prestigieux Data Centre World 2026 de Londres, l’événement mondial de référence pour tous les opérateurs du secteur. Le rendez-vous est fixé les 4 et 5 mars 2026, à l’Excel London.</p>
<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/fr/2025/11/20/mita-au-data-centre-world-2026-une-gamme-complete-pour-le-refroidissement-durable-des-datacenters/">MITA au Data Centre World 2026 : une gamme complète pour le Refroidissement Durable des Datacenters</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/fr/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le rendez-vous est renouvelé en 2026 : MITA Cooling Technologies participera au prestigieux Data Centre World 2026 de Londres, l’événement mondial de référence pour tous les opérateurs du secteur. Le rendez-vous est fixé les 4 et 5 mars 2026, à l’Excel London.</p>
<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/fr/2025/11/20/mita-au-data-centre-world-2026-une-gamme-complete-pour-le-refroidissement-durable-des-datacenters/">MITA au Data Centre World 2026 : une gamme complète pour le Refroidissement Durable des Datacenters</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/fr/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MITA présente le condenseur MCE à Refrigera 2025</title>
		<link>https://www.mitacoolingtechnologies.com/fr/2025/09/01/efficacite-et-fiabilite-pour-la-refrigeration-industrielle-mita-presente-le-condenseur-mce-a-refrigera-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Mita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 13:25:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitacoolingtechnologies.com/?p=115538</guid>

					<description><![CDATA[<p>MITA Cooling Technologies se concentrera sur la présentation de solutions concrètes pour les installations, avec un accent particulier sur le condenseur évaporatif MCE.</p>
<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/fr/2025/09/01/efficacite-et-fiabilite-pour-la-refrigeration-industrielle-mita-presente-le-condenseur-mce-a-refrigera-2025/">MITA présente le condenseur MCE à Refrigera 2025</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/fr/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>MITA Cooling Technologies se concentrera sur la présentation de solutions concrètes pour les installations, avec un accent particulier sur le condenseur évaporatif MCE.</p>
<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/fr/2025/09/01/efficacite-et-fiabilite-pour-la-refrigeration-industrielle-mita-presente-le-condenseur-mce-a-refrigera-2025/">MITA présente le condenseur MCE à Refrigera 2025</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/fr/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MITA et InnotecMC unissent leurs forces au salon AHR Mexico 2025</title>
		<link>https://www.mitacoolingtechnologies.com/fr/2025/07/11/mita-et-innotecmc-unissent-leurs-forces-au-salon-ahr-mexico-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Giacinto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2025 09:06:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitacoolingtechnologies.com/?p=97081</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/fr/2025/07/11/mita-et-innotecmc-unissent-leurs-forces-au-salon-ahr-mexico-2025/">MITA et InnotecMC unissent leurs forces au salon AHR Mexico 2025</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/fr/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/fr/2025/07/11/mita-et-innotecmc-unissent-leurs-forces-au-salon-ahr-mexico-2025/">MITA et InnotecMC unissent leurs forces au salon AHR Mexico 2025</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/fr/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MITA dans la Energy Technology List (ETL) du Royaume-Uni avec son condenseur évaporatif MCE</title>
		<link>https://www.mitacoolingtechnologies.com/fr/2025/07/29/mita-dans-la-energy-technology-list-etl-du-royaume-uni-avec-son-condenseur-evaporatif-mce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Mita]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 09:28:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitacoolingtechnologies.com/?p=102670</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/fr/2025/07/29/mita-dans-la-energy-technology-list-etl-du-royaume-uni-avec-son-condenseur-evaporatif-mce/">MITA dans la Energy Technology List (ETL) du Royaume-Uni avec son condenseur évaporatif MCE</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/fr/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/fr/2025/07/29/mita-dans-la-energy-technology-list-etl-du-royaume-uni-avec-son-condenseur-evaporatif-mce/">MITA dans la Energy Technology List (ETL) du Royaume-Uni avec son condenseur évaporatif MCE</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/fr/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Refroidissement efficace et durable : l&#8217;expérience de MITA Cooling Technologies sur le nouveau site de MITA Group</title>
		<link>https://www.mitacoolingtechnologies.com/fr/2025/04/01/refroidissement-efficace-et-durable-lexperience-de-mita-cooling-technologies-sur-le-nouveau-site-de-mita-group/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Mita]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 08:38:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitacoolingtechnologies.com/?p=68963</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/fr/2025/04/01/refroidissement-efficace-et-durable-lexperience-de-mita-cooling-technologies-sur-le-nouveau-site-de-mita-group/">Refroidissement efficace et durable : l&rsquo;expérience de MITA Cooling Technologies sur le nouveau site de MITA Group</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/fr/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/fr/2025/04/01/refroidissement-efficace-et-durable-lexperience-de-mita-cooling-technologies-sur-le-nouveau-site-de-mita-group/">Refroidissement efficace et durable : l&rsquo;expérience de MITA Cooling Technologies sur le nouveau site de MITA Group</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/fr/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MITA Cooling Technologies élargit sa gamme de refroidisseurs secs adiabatiques PAD-XL jusqu&#8217;à 2 500 kW</title>
		<link>https://www.mitacoolingtechnologies.com/fr/2025/03/26/mita-cooling-technologies-elargit-sa-gamme-de-refroidisseurs-secs-adiabatiques-pad-xl-jusqua-2-500-kw/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Mita]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2025 11:11:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitacoolingtechnologies.com/?p=67227</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/fr/2025/03/26/mita-cooling-technologies-elargit-sa-gamme-de-refroidisseurs-secs-adiabatiques-pad-xl-jusqua-2-500-kw/">MITA Cooling Technologies élargit sa gamme de refroidisseurs secs adiabatiques PAD-XL jusqu&rsquo;à 2 500 kW</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/fr/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/fr/2025/03/26/mita-cooling-technologies-elargit-sa-gamme-de-refroidisseurs-secs-adiabatiques-pad-xl-jusqua-2-500-kw/">MITA Cooling Technologies élargit sa gamme de refroidisseurs secs adiabatiques PAD-XL jusqu&rsquo;à 2 500 kW</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/fr/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Refroidissement innovant pour les matières plastiques à Plastpol 2025 en Pologne</title>
		<link>https://www.mitacoolingtechnologies.com/fr/2025/03/10/refroidissement-innovant-pour-les-matieres-plastiques-a-plastpol-2025-en-pologne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Mita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 10:45:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitacoolingtechnologies.com/2025/03/10/innovative-cooling-for-plastics-at-plastpol-2025-in-poland/</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/fr/2025/03/10/refroidissement-innovant-pour-les-matieres-plastiques-a-plastpol-2025-en-pologne/">Refroidissement innovant pour les matières plastiques à Plastpol 2025 en Pologne</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/fr/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/fr/2025/03/10/refroidissement-innovant-pour-les-matieres-plastiques-a-plastpol-2025-en-pologne/">Refroidissement innovant pour les matières plastiques à Plastpol 2025 en Pologne</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/fr/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Refroidisseur sec adiabatique PAD-XL : nouvelle présentation vidéo</title>
		<link>https://www.mitacoolingtechnologies.com/fr/2025/02/06/refroidisseur-sec-adiabatique-pad-xl-nouvelle-presentation-video/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Mita]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2025 14:11:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitacoolingtechnologies.com/?p=60357</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/fr/2025/02/06/refroidisseur-sec-adiabatique-pad-xl-nouvelle-presentation-video/">Refroidisseur sec adiabatique PAD-XL : nouvelle présentation vidéo</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/fr/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/fr/2025/02/06/refroidisseur-sec-adiabatique-pad-xl-nouvelle-presentation-video/">Refroidisseur sec adiabatique PAD-XL : nouvelle présentation vidéo</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/fr/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MITA à le Data Centre World 2025</title>
		<link>https://www.mitacoolingtechnologies.com/fr/2024/11/14/mita-a-le-data-centre-world-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Mita]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 10:13:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitacoolingtechnologies.com/?p=50863</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/fr/2024/11/14/mita-a-le-data-centre-world-2025/">MITA à le Data Centre World 2025</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/fr/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/fr/2024/11/14/mita-a-le-data-centre-world-2025/">MITA à le Data Centre World 2025</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/fr/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
<br />
<b>Fatal error</b>:  Uncaught Error: Call to undefined function wp_parse_auth_cookie() in /var/www/vhosts/mitacoolingtechnologies.com/httpdocs/wp-includes/user.php:3632
Stack trace:
#0 /var/www/vhosts/mitacoolingtechnologies.com/httpdocs/wp-content/plugins/microsoft-clarity/clarity-server-analytics.php(105): wp_get_session_token()
#1 /var/www/vhosts/mitacoolingtechnologies.com/httpdocs/wp-content/plugins/microsoft-clarity/clarity-server-analytics.php(35): clarity_construct_collect_event()
#2 /var/www/vhosts/mitacoolingtechnologies.com/httpdocs/wp-includes/class-wp-hook.php(341): clarity_collect_event()
#3 /var/www/vhosts/mitacoolingtechnologies.com/httpdocs/wp-includes/class-wp-hook.php(365): WP_Hook-&gt;apply_filters()
#4 /var/www/vhosts/mitacoolingtechnologies.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(522): WP_Hook-&gt;do_action()
#5 /var/www/vhosts/mitacoolingtechnologies.com/httpdocs/wp-includes/load.php(1308): do_action()
#6 [internal function]: shutdown_action_hook()
#7 {main}
  thrown in <b>/var/www/vhosts/mitacoolingtechnologies.com/httpdocs/wp-includes/user.php</b> on line <b>3632</b><br />
