<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MITA Cooling Technologies</title>
	<atom:link href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mitacoolingtechnologies.com/pl/</link>
	<description>Il tuo consulente del raffreddamento</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 13:49:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.mitacoolingtechnologies.com/wp-content/uploads/2023/07/cropped-Favicon-MITA-Cooling-Technologies-32x32.png</url>
	<title>MITA Cooling Technologies</title>
	<link>https://www.mitacoolingtechnologies.com/pl/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>MITA Cooling Technologies na targach Plast 2026: odkryj chłodzenie procesowe dzięki rzeczywistości wirtualnej</title>
		<link>https://www.mitacoolingtechnologies.com/pl/2026/04/16/mita-cooling-technologies-na-targach-plast-2026-odkryj-chlodzenie-procesowe-dzieki-rzeczywistosci-wirtualnej/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Mita]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 13:40:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitacoolingtechnologies.com/2026/04/16/mita-cooling-technologies-auf-der-plast-2026-prozesskuehlung-durch-virtual-reality-entdecken/</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/pl/2026/04/16/mita-cooling-technologies-na-targach-plast-2026-odkryj-chlodzenie-procesowe-dzieki-rzeczywistosci-wirtualnej/">MITA Cooling Technologies na targach Plast 2026: odkryj chłodzenie procesowe dzięki rzeczywistości wirtualnej</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/pl/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/pl/2026/04/16/mita-cooling-technologies-na-targach-plast-2026-odkryj-chlodzenie-procesowe-dzieki-rzeczywistosci-wirtualnej/">MITA Cooling Technologies na targach Plast 2026: odkryj chłodzenie procesowe dzięki rzeczywistości wirtualnej</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/pl/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MITA Cooling Technologies na targach Expocomfort 2026: wydajność chłodzenia spotyka się z wirtualną rzeczywistością</title>
		<link>https://www.mitacoolingtechnologies.com/pl/2025/12/01/mita-cooling-technologies-na-targach-expocomfort-2026-wydajnosc-chlodzenia-spotyka-sie-z-wirtualna-rzeczywistoscia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Mita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 14:22:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitacoolingtechnologies.com/2025/12/01/mita-cooling-technologies-auf-der-messe-expocomfort-2026-effiziente-kuehlung-trifft-auf-virtuelle-realitaet/</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/pl/2025/12/01/mita-cooling-technologies-na-targach-expocomfort-2026-wydajnosc-chlodzenia-spotyka-sie-z-wirtualna-rzeczywistoscia/">MITA Cooling Technologies na targach Expocomfort 2026: wydajność chłodzenia spotyka się z wirtualną rzeczywistością</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/pl/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/pl/2025/12/01/mita-cooling-technologies-na-targach-expocomfort-2026-wydajnosc-chlodzenia-spotyka-sie-z-wirtualna-rzeczywistoscia/">MITA Cooling Technologies na targach Expocomfort 2026: wydajność chłodzenia spotyka się z wirtualną rzeczywistością</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/pl/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MITA na Data Centre World 2026: Pełna gama rozwiązań dla zrównoważonego chłodzenia centrów danych</title>
		<link>https://www.mitacoolingtechnologies.com/pl/2025/11/20/mita-na-data-centre-world-2026-pelna-gama-rozwiazan-dla-zrownowazonego-chlodzenia-centrow-danych/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Mita]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 15:57:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitacoolingtechnologies.com/?p=130104</guid>

					<description><![CDATA[<p>Spotkanie powróci w 2026 roku: firma MITA Cooling Technologies weźmie udział w prestiżowych targach Data Centre World 2026 w Londynie, będących globalnym wydarzeniem odniesienia dla wszystkich podmiotów działających w branży. Spotkanie odbędzie się w dniach 4 i 5 marca 2026 roku w centrum Excel London.</p>
<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/pl/2025/11/20/mita-na-data-centre-world-2026-pelna-gama-rozwiazan-dla-zrownowazonego-chlodzenia-centrow-danych/">MITA na Data Centre World 2026: Pełna gama rozwiązań dla zrównoważonego chłodzenia centrów danych</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/pl/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Spotkanie powróci w 2026 roku: firma MITA Cooling Technologies weźmie udział w prestiżowych targach Data Centre World 2026 w Londynie, będących globalnym wydarzeniem odniesienia dla wszystkich podmiotów działających w branży. Spotkanie odbędzie się w dniach 4 i 5 marca 2026 roku w centrum Excel London.</p>
<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/pl/2025/11/20/mita-na-data-centre-world-2026-pelna-gama-rozwiazan-dla-zrownowazonego-chlodzenia-centrow-danych/">MITA na Data Centre World 2026: Pełna gama rozwiązań dla zrównoważonego chłodzenia centrów danych</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/pl/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MITA prezentuje skraplacz MCE na targach Refrigera 2025</title>
		<link>https://www.mitacoolingtechnologies.com/pl/2025/09/01/wydajnosc-i-niezawodnosc-w-chlodnictwie-przemyslowym-mita-prezentuje-skraplacz-mce-na-targach-refrigera-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Mita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 13:25:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitacoolingtechnologies.com/?p=115539</guid>

					<description><![CDATA[<p>MITA Cooling Technologies skoncentruje się na prezentacji konkretnych rozwiązań dla instalacji, ze szczególnym uwzględnieniem skraplacza wyparnego MCE.</p>
<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/pl/2025/09/01/wydajnosc-i-niezawodnosc-w-chlodnictwie-przemyslowym-mita-prezentuje-skraplacz-mce-na-targach-refrigera-2025/">MITA prezentuje skraplacz MCE na targach Refrigera 2025</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/pl/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>MITA Cooling Technologies skoncentruje się na prezentacji konkretnych rozwiązań dla instalacji, ze szczególnym uwzględnieniem skraplacza wyparnego MCE.</p>
<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/pl/2025/09/01/wydajnosc-i-niezawodnosc-w-chlodnictwie-przemyslowym-mita-prezentuje-skraplacz-mce-na-targach-refrigera-2025/">MITA prezentuje skraplacz MCE na targach Refrigera 2025</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/pl/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MITA wpisana na brytyjską listę Energy Technology List (ETL) dzięki kondensatorowi wyparnemu MCE</title>
		<link>https://www.mitacoolingtechnologies.com/pl/2025/07/29/mita-wpisana-na-brytyjska-liste-energy-technology-list-etl-dzieki-kondensatorowi-wyparnemu-mce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Mita]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 09:28:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innowacja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitacoolingtechnologies.com/?p=102671</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/pl/2025/07/29/mita-wpisana-na-brytyjska-liste-energy-technology-list-etl-dzieki-kondensatorowi-wyparnemu-mce/">MITA wpisana na brytyjską listę Energy Technology List (ETL) dzięki kondensatorowi wyparnemu MCE</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/pl/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/pl/2025/07/29/mita-wpisana-na-brytyjska-liste-energy-technology-list-etl-dzieki-kondensatorowi-wyparnemu-mce/">MITA wpisana na brytyjską listę Energy Technology List (ETL) dzięki kondensatorowi wyparnemu MCE</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/pl/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MITA i InnotecMC razem na targach AHR Mexico 2025</title>
		<link>https://www.mitacoolingtechnologies.com/pl/2025/07/11/mita-i-innotecmc-razem-na-targach-ahr-mexico-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Mita]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2025 09:06:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitacoolingtechnologies.com/?p=97082</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/pl/2025/07/11/mita-i-innotecmc-razem-na-targach-ahr-mexico-2025/">MITA i InnotecMC razem na targach AHR Mexico 2025</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/pl/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/pl/2025/07/11/mita-i-innotecmc-razem-na-targach-ahr-mexico-2025/">MITA i InnotecMC razem na targach AHR Mexico 2025</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/pl/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wydajne i zrównoważone chłodzenie: doświadczenie MITA Cooling Technologies w nowej siedzibie MITA Group</title>
		<link>https://www.mitacoolingtechnologies.com/pl/2025/04/01/wydajne-i-zrownowazone-chlodzenie-doswiadczenie-mita-cooling-technologies-w-nowej-siedzibie-mita-group/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Mita]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 08:38:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitacoolingtechnologies.com/?p=68964</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/pl/2025/04/01/wydajne-i-zrownowazone-chlodzenie-doswiadczenie-mita-cooling-technologies-w-nowej-siedzibie-mita-group/">Wydajne i zrównoważone chłodzenie: doświadczenie MITA Cooling Technologies w nowej siedzibie MITA Group</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/pl/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/pl/2025/04/01/wydajne-i-zrownowazone-chlodzenie-doswiadczenie-mita-cooling-technologies-w-nowej-siedzibie-mita-group/">Wydajne i zrównoważone chłodzenie: doświadczenie MITA Cooling Technologies w nowej siedzibie MITA Group</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/pl/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MITA Cooling Technologies rozszerza gamę suchych chłodnic adiabatycznych PAD-XL do 2500 kW</title>
		<link>https://www.mitacoolingtechnologies.com/pl/2025/03/26/mita-cooling-technologies-rozszerza-game-suchych-chlodnic-adiabatycznych-pad-xl-do-2500-kw/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Mita]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2025 11:11:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innowacja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitacoolingtechnologies.com/?p=67228</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/pl/2025/03/26/mita-cooling-technologies-rozszerza-game-suchych-chlodnic-adiabatycznych-pad-xl-do-2500-kw/">MITA Cooling Technologies rozszerza gamę suchych chłodnic adiabatycznych PAD-XL do 2500 kW</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/pl/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/pl/2025/03/26/mita-cooling-technologies-rozszerza-game-suchych-chlodnic-adiabatycznych-pad-xl-do-2500-kw/">MITA Cooling Technologies rozszerza gamę suchych chłodnic adiabatycznych PAD-XL do 2500 kW</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/pl/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Innowacyjne chłodzenie tworzyw sztucznych na targach Plastpol 2025 w Polsce</title>
		<link>https://www.mitacoolingtechnologies.com/pl/2025/03/10/innovative-cooling-for-plastics-at-plastpol-2025-in-poland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Mita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 10:45:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitacoolingtechnologies.com/2025/03/10/innovative-cooling-for-plastics-at-plastpol-2025-in-poland/</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/pl/2025/03/10/innovative-cooling-for-plastics-at-plastpol-2025-in-poland/">Innowacyjne chłodzenie tworzyw sztucznych na targach Plastpol 2025 w Polsce</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/pl/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/pl/2025/03/10/innovative-cooling-for-plastics-at-plastpol-2025-in-poland/">Innowacyjne chłodzenie tworzyw sztucznych na targach Plastpol 2025 w Polsce</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/pl/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sucha chłodnica adiabatyczna PAD-XL: nowa prezentacja wideo</title>
		<link>https://www.mitacoolingtechnologies.com/pl/2025/02/06/sucha-chlodnica-adiabatyczna-pad-xl-nowa-prezentacja-wideo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Mita]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2025 14:11:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innowacja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitacoolingtechnologies.com/?p=60358</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/pl/2025/02/06/sucha-chlodnica-adiabatyczna-pad-xl-nowa-prezentacja-wideo/">Sucha chłodnica adiabatyczna PAD-XL: nowa prezentacja wideo</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/pl/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/pl/2025/02/06/sucha-chlodnica-adiabatyczna-pad-xl-nowa-prezentacja-wideo/">Sucha chłodnica adiabatyczna PAD-XL: nowa prezentacja wideo</a> appeared first on <a href="https://www.mitacoolingtechnologies.com/pl/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
<br />
<b>Fatal error</b>:  Uncaught Error: Call to undefined function wp_parse_auth_cookie() in /var/www/vhosts/mitacoolingtechnologies.com/httpdocs/wp-includes/user.php:3632
Stack trace:
#0 /var/www/vhosts/mitacoolingtechnologies.com/httpdocs/wp-content/plugins/microsoft-clarity/clarity-server-analytics.php(105): wp_get_session_token()
#1 /var/www/vhosts/mitacoolingtechnologies.com/httpdocs/wp-content/plugins/microsoft-clarity/clarity-server-analytics.php(35): clarity_construct_collect_event()
#2 /var/www/vhosts/mitacoolingtechnologies.com/httpdocs/wp-includes/class-wp-hook.php(341): clarity_collect_event()
#3 /var/www/vhosts/mitacoolingtechnologies.com/httpdocs/wp-includes/class-wp-hook.php(365): WP_Hook-&gt;apply_filters()
#4 /var/www/vhosts/mitacoolingtechnologies.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(522): WP_Hook-&gt;do_action()
#5 /var/www/vhosts/mitacoolingtechnologies.com/httpdocs/wp-includes/load.php(1308): do_action()
#6 [internal function]: shutdown_action_hook()
#7 {main}
  thrown in <b>/var/www/vhosts/mitacoolingtechnologies.com/httpdocs/wp-includes/user.php</b> on line <b>3632</b><br />
